Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Sitemap: https://securitybusiness.com.br/wp-sitemap.xml |
Title | Home | Security |
Description | Notícias e Portal de notícias e negócios para profisssionais de segurança eletrônica e segurança da |
Keywords | N/A |
WebSite | securitybusiness.com.br |
Host IP | 96.125.162.244 |
Location | United States |
US$830
Última atualização: 2022-10-31 03:43:56
A classificação global da Semrush para securitybusiness.com.br é 0 . securitybusiness.com.br tem um valor estimado de US$830 com base na receita estimada de anúncios. securitybusiness.com.br é acessado por aproximadamente 95 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em United States e tem um endereço IP de 96.125.162.244. O SiteAdvisor diz que securitybusiness.com.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$830 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$23 |
receita anual de publicidade | US$276 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
securitybusiness.com.br. 14400 | A | securitybusiness.com.br. 14400 | IP: 96.125.162.244 |
securitybusiness.com.br. 21600 | NS | securitybusiness.com.br. 21600 | NS Record: wns85.hostgator.com.br. |
securitybusiness.com.br. 21600 | NS | securitybusiness.com.br. 21600 | NS Record: wns84.hostgator.com.br. |
securitybusiness.com.br. 14400 | MX | securitybusiness.com.br. 14400 | MX Record: 0 mail.securitybusiness.com.br. |
securitybusiness.com.br. 14400 | TXT | securitybusiness.com.br. 14400 | TXT Record: v=spf1 +ip4:96.125.162.240 +include:mxsspf.sendpulse.com +a +mx +include:_spf.kmitd.com ?all |
Notícias Agenda Estudo de Caso Mercado Tecnologia Biometria CFTV Cibersegurança Controle de Acesso Troca de cadeiras Vídeo Especial Artigos Entrevistas Opinião Fornecedores Segmento Educacional Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks HID GLOBAL Honeywell Milestone Systems Instalações | Facilities Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks FLIR Systems HID GLOBAL Honeywell Milestone Systems Governamental Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks FLIR Systems HID GLOBAL Honeywell Milestone Systems Indústria Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks FLIR Systems HID GLOBAL Honeywell Milestone Systems Saúde Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks HID GLOBAL Honeywell Milestone Systems Serviços Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks Honeywell Milestone Systems Varejista Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks Honeywell Milestone Systems Porte da empresa Microempresa Digicon Honeywell Pequeno porte Axis Communications Digicon Eagle Eye Networks |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Wed, 23 Mar 2022 08:29:02 GMT Server: Apache X-Redirect-By: WordPress Set-Cookie: ppwp_wp_session=db879ad1f285b5243acac3a717eb92ec%7C%7C1648025942%7C%7C1648025582; expires=Wed, 23-Mar-2022 08:59:02 GMT; Max-Age=1800; path=/ Upgrade: h2,h2c Connection: Upgrade Location: https://securitybusiness.com.br/ Cache-Control: max-age=0 Expires: Wed, 23 Mar 2022 08:29:02 GMT Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html; charset=UTF-8 HTTP/2 200 last-modified: Wed, 23 Mar 2022 00:28:33 GMT cache-control: max-age=0 expires: Wed, 23 Mar 2022 08:29:03 GMT vary: Accept-Encoding content-type: text/html; charset=UTF-8 date: Wed, 23 Mar 2022 08:29:03 GMT server: Apache |
domain: securitybusiness.com.br owner: Luciano Souza owner-c: LUSOU426 tech-c: FEGAI15 nserver: wns84.hostgator.com.br nsstat: 20220320 AA nslastaa: 20220320 nserver: wns85.hostgator.com.br nsstat: 20220320 AA nslastaa: 20220320 saci: yes created: 20191111 #20347207 expires: 20221111 status: published nic-hdl-br: LUSOU426 person: Luciano Souza created: 20160419 nic-hdl-br: FEGAI15 person: FERNANDO GAIO created: 20171101 |